![]() |
Tên thương hiệu: | Sinuo |
Số mẫu: | SN555 |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
UN38.3 Kiểm tra an toàn pin lithium Máy thử va chạm nặng
Tiêu chuẩn & Điều khoản được tuân thủ
UL1642 "Các thử nghiệm cơ học trong các tiêu chuẩn pin lithium - Các thử nghiệm va chạm"
UL2054-2005 "Các thử nghiệm cơ học trong các tiêu chuẩn pin - Các thử nghiệm va chạm"
UN38.3 "Các quy định tiêu chuẩn cho thử nghiệm pin lithium và bộ pin - Kiểm tra va chạm"
GB/T36276-2018 "Pháo lithium-ion để lưu trữ năng lượng điện"
GB/T36972-2018 "Pháo lưu trữ lithium-ion cho xe đạp điện"
YD 1268- 2003 "Yêu cầu an toàn cho các thử nghiệm va chạm trên pin và bộ sạc cho các thiết bị cầm tay truyền thông di động"
Tổng quan sản phẩm
Máy thử nghiệm tác động nặng của pin được thiết kế để đánh giá hiệu suất an toàn của pin lithium-ion và bộ pin dưới áp lực cơ học cực đoan.Bằng cách mô phỏng sự rơi của vật nặng trong thế giới thực, máy kiểm tra xem pin có thể chống lại nổ hoặc cháy khi va chạm không, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như UN38.3, UL1642, GB31241 và IEC62281.
Thiết bị này rất cần thiết cho các nhà sản xuất pin, phòng thí nghiệm an toàn, trung tâm nghiên cứu và phát triển pin EV và các nhóm đảm bảo chất lượng.
Các thông số kỹ thuật
Giảm trọng lượng | 9.1±0,1kg |
Độ cao thả | 1 ~ 1000mm (các vật nặng có thể được nâng lên một chiều cao nhất định và giải phóng. Đảm bảo rằng các vật nặng rơi tự do theo hướng thẳng đứng mà không nghiêng hoặc rung) |
Độ chính xác hiển thị | ≤1mm |
Độ chính xác về chiều cao | ±3mm |
Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng |
Chiều kính của thanh ngang | 15.8±0.2 mm (Cây thép này được đặt thẳng đứng ở giữa pin, và một vật nặng rơi vào thanh thép, và thanh thép vẫn song song với bề mặt dưới của pin vuông;) |
Không gian thử nghiệm | W300 X D500 X H1000mm |
Vật liệu hộp bên trong | SUS 201# thép không gỉ (trọng lượng 1,2mm, tổng độ dày của gia cố và hộp bên ngoài là 80mm) |
Vật liệu hộp bên ngoài | Làm nướng bằng đĩa hỗn hợp lạnh (trong độ dày 1,5 mm) |
Khẩu thả ống xả | 150mm, nằm trên mặt sau của hộp |
Cửa hộp | Cửa duy nhất, cửa sổ quan sát mở, khóa cửa cầm lạnh |
Kích thước cửa sổ | Kính chống nổ cứng dày 300*300*10mm) |
Chế độ nâng | Nâng điện |
Bề mặt va chạm trên và dưới | Bảng thép |
Kích thước | W750XD700XH1600 mm |
Sức mạnh | AC 220V |
Sức mạnh | 500W |
Trọng lượng máy | Khoảng 200kg. |
Chi tiết