![]() |
Tên thương hiệu: | Sinuo |
Số mẫu: | SN5510-1500 |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 Sets Per Month |
IEC 62133 Thiết bị thử nghiệm pin Lithium Battery Drop Test Machine 1500mm
Tiêu chuẩn & Điều khoản được tuân thủ
Thiết bị đáp ứng các thông số kỹ thuật thử nghiệm của UL 1642, IEC62133-2012, vv
Tổng quan sản phẩm
Máy này phù hợp với thử nghiệm rơi tự do của điện thoại di động (điện thoại di động), pin lithium điện thoại di động, walkie-talkie, từ điển điện tử, máy nghe nội bộ căn hộ, CD / MD / MP3,và các sản phẩm và phụ tùng điện tử tiêu dùng nhỏ khác.
Các đặc điểm và chức năng chính của thiết bị
Máy này áp dụng một cấu trúc khí nén. Các testpiece được đặt trong một vật cố định đặc biệt (động cơ điều chỉnh) và kẹp chặt chẽ.và vật thử nghiệm sẽ được thử nghiệm rơi tự do.
Các thông số kỹ thuật
Độ cao thả | 350×1500mm (có thể được tăng lên theo yêu cầu) | |
Độ chính xác hiển thị | 1mm | |
Lỗi chiều cao | ±5mm | |
Chế độ hiển thị | PID | |
Trọng lượng tối đa của mẫu | 5kg±100g | |
Kích thước tối đa của mẫu | L350 × W180 | |
Giảm sàn trung bình | Bảng thép (bảng xi măng tùy chọn) | |
Phương pháp kẹp | Máy khóa khí nén | |
Phương pháp thả | Thả khí | |
Phương pháp nâng | Thang điện | |
Sử dụng áp suất không khí | <2mpa (nguồn cung cấp không khí) | |
Kích thước máy | W650 x D560 x H1700mm | |
Cài đặt chiều cao |
Độ cao màn hình mã hóa, điều khiển thông minh (350 ~ 1500 màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh, rất thuận tiện cho khách hàng sử dụng) |
|
Màn hình | Khu vực thử nghiệm được trang bị hệ thống giám sát video độ nét cao có thể được điều khiển từ xa để đảm bảo độ chính xác dữ liệu; hình ảnh rõ ràng, với một pixel ≥ 4 triệu pixel | ![]() |
Nguồn cung cấp điện | AC 220V ± 10% 50HZ | |
Sức mạnh | 300W | |
Trọng lượng máy | Khoảng 120kg |
Chi tiết