|
|
| Tên thương hiệu: | Sinuo |
| Số mẫu: | SN552-30V200A |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Customized |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1 bộ/tháng |
Thiết bị phát hiện pin có độ chính xác cao kiểu phản hồi có thể thực hiện kiểm tra các chỉ số hiệu suất khác nhau như dung lượng pin lithium-ion, trạng thái sạc, quá tải và quá xả. Thiết bị có các đặc điểm là công suất cao, hiệu quả cao, độ chính xác cao và hiệu suất cao. Nó áp dụng công nghệ phản hồi năng lượng điện, có thể làm giảm đáng kể lượng nhiệt thải ra, tiêu thụ điện của thiết bị.
Thiết bị chủ yếu bao gồm một máy tính chủ, một máy tính trung gian, một mô-đun DC/AC, một mô-đun DC/DC, một máy tính thấp hơn, một hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu, v.v. Nó có thể thu thập điện áp, dòng điện, dung lượng, năng lượng và các thông tin khác của từng pin đơn lẻ trong thời gian thực. Nó có thể tùy chọn hỗ trợ thu thập dữ liệu nhiệt độ pin. Dữ liệu thu thập được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế đặc biệt và cung cấp các chức năng thống kê, phân tích và tạo báo cáo dữ liệu khác nhau.
| Hiệu suất | Thông số chỉ mục | |
|---|---|---|
| Số lượng kênh chính | 2 Kênh | |
| Chế độ hoạt động của kênh | Hoàn toàn độc lập | |
| Chế độ làm việc của kênh chính | Sạc: sạc dòng không đổi CC, sạc điện áp không đổi CV, sạc dòng không đổi điện áp không đổi CCCV, chuyển đổi dòng không đổi điện áp không đổi trong khi sạc Không có tác động; Xả: xả dòng không đổi CD, xả công suất không đổi CP, xả điện áp không đổi; Đứng, dừng. | |
| Điều kiện kết thúc kiểm tra kênh chính | Thời gian, điện áp, dòng điện, dung lượng, v.v. | |
| Điện áp kênh chính | Phạm vi sạc | 0V~60V |
| Phạm vi xả | 8V~60V (8V là điện áp cổng thiết bị) | |
| Độ chính xác | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Độ phân giải | 0.1mV | |
| Dòng điện kênh chính | Dòng điện đầu ra tối đa | ±120A |
| Dòng điện đầu ra tối thiểu | ±300mA | |
| Độ chính xác | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Độ phân giải | 0.1mA | |
| Thời gian phản hồi khởi động hiện tại | ≤20ms | |
| Thời gian chuyển đổi hiện tại | ≤40ms | |
| Thời gian | Độ phân giải | 1000mS |
| Nguồn | Công suất đầu ra | Công suất tối đa của hoạt động liên tục một kênh: 7200W |
| Ổn định | ±0.1%FS | |
| Hiệu quả | Hiệu quả sạc cao nhất | 85% |
| Hiệu quả xả cao nhất | 85% | |
| Mạng cấp liệu | Hài hòa | ≤3% |
| Hệ số công suất | ≥0.99 | |
| Chức năng cắt thông số kênh phụ | Bước kênh chính có thể được thiết lập để dừng hoặc chuyển đổi khi tín hiệu kênh phụ đạt đến một điều kiện nhất định. | |
| Phương thức giao tiếp | Thiết bị sử dụng giao diện mạng RJ-45 để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất thời gian thực của việc thu thập dữ liệu đường dài. | |
![]()
![]()