![]() |
Tên thương hiệu: | Sinuo |
Số mẫu: | SN555-432L |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 Sets Per Month |
Máy kiểm tra va chạm nặng của pin Kiểm tra kháng va chạm của pin UL 1642
Tiêu chuẩn & Điều khoản được tuân thủ
Sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm dưới đây và các thử nghiệm được giới thiệu;
-UN 38.3 Thử nghiệm tác động
- UL 1642 ¢ Thử nghiệm tác động ¢
- IEC 62281 ¢ Kiểm tra tác động ¢
- UL 1973 ¢ Thử nghiệm tác động ¢
- IEC 62619-2017 ¢ Kiểm tra tác động ¢
Tổng quan sản phẩm
Pin mẫu thử được đặt trên một bề mặt phẳng và một thanh có đường kính 15,8 ± 0,2 mm (5/8 inch) được chéo và đặt ở trung tâm mẫu.Trọng lượng 1kg hoặc 10kg rơi từ một chiều cao nhất định (610mm hoặc 1000mm) xuống mẫuKhi một pin hình trụ hoặc hình vuông trải qua thử nghiệm va chạm, trục dọc của nó nên song song với mặt phẳng và vuông với trục dọc của cột thép.Trục dài nhất của pin vuông là vuông với cột thép, mặt lớn nhất nằm vuông theo hướng va chạm, và mỗi pin chỉ trải qua một thử nghiệm va chạm.
Các thông số kỹ thuật
Trọng lượng bóng thả | 9.1kg | |||||||||||||||||||||||||||
Giảm chiều cao | 0 ~ 880mm (Điều nặng có thể nâng lên một chiều cao và giải phóng để đảm bảo nâng rơi tự do mà không có độ nghiêng và lắc) | |||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp kiểm soát | PLC Touch Screen Control + điều khiển từ xa | |||||||||||||||||||||||||||
Chiều kính thanh ngang | 15.8 mm (Vị trí ở vị trí trung tâm theo hướng chéo và thanh nặng và thanh thép song song với đáy pin) | |||||||||||||||||||||||||||
Phòng thử nghiệm | W1200 X D600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu nội bộ | SUS 304# thép không gỉ ((trong độ dày 1,0mm và độ dày khoang bên ngoài 80mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu bên ngoài | Bảng cuộn lạnh (trọng lượng 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Khẩu thả không khí | 150mm, ở phía trên phía sau của buồng | |||||||||||||||||||||||||||
Cổng phòng | Cửa đơn, cửa sổ nhìn, khóa cửa quạt lạnh | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước cửa sổ xem | 390 X 360mm (20mm Bộ phim chống nổ kính lớp kép) | |||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp nâng | Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt va chạm trên/dưới | Bảng thép | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước phòng | W1840 X D1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn năng lượng | AC 220V, 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Sức mạnh | 2.0KW | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tổng | Khoảng 350kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra màn hình cảm ứng | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Video Monitor |
|
Chi tiết